Термометры игловые

Назначение
Предназначены для измерения температуры на поверхности трубопроводов
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 40, 63, 100 |
| Класс точности | 2,5 |
| Диапазон измерения, С | 0...120 0...200 0...160 0...400 |
| Длина иглы-щупа, мм | 140 (с кожухом), 250, 400 |
| Игла-щуп | сталь нержавеющая, ? 5мм |
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь нержавеющая |
| Стекло | техническое |
| Обечайка | сталь нержавеющая |
| Степень защиты | IP41 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | Диам. 40мм - 0,044 Диам. 63мм - Диам. 100мм - |
Пример заказа
Термометр биметаллический показывающий (ТБП), диаметром корпуса 40мм (40), длиной иглы-щупа 140мм (140) из нержавеющей стали (Н), центрально-осевым расположением штуцера (Т), игловой (Иг), диапазоном температуры (0-200)С ((0-200)С):
Термометр ТБП40/140Н/ТИг-(0-200)С-Кж
Термометры игловые купить в Уфе