Сварные РМФЗ-С
Назначение
Универсальные мембранные разделители, используемые для измерения давления жидкостей разной степени агресивности и вязкости
Технические характеристики
Диапазон рабочего давления, МПа | от 0 до 0,25...10 (PN100) - для ?50 от 0 до 10...60 (PN600) - для ?50 от 0 до 0,16...10 (PN100) - для ?63,5 от 0 до 0,1...10 (PN100) - для ?75 |
Наружный диаметр | 50; 63,5; 75 |
Корпус | сталь нержавеющая 1.4571 (316Ti) или 1.4435 (316L) |
Мембрана разделительная | сталь нержавеющая 1.4435 (316L) |
Диапазон рабочих температур | зависит от типа наполнителя |
Присоединительная резьба | к магистрали: М20х1,5; G1/2" к прибору: М12х1,5; М20х1,5; G1/2" |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | ?50 - 0,360 ?75 - 0,762 |
ОПЦИИ: | • специальный материал мембраны |
Пример заказа
Разделитель мембранный фланцевый закрытый сварной (РМФЗ-С) с наружным диаметром 50 мм (50) с резьбой для подсоединения к манометру М12х1,5 (М12х1,5), с резьбой для подсоединения к магистрали G1/2" (G1/2), с предельным рабочим давлением 25,0МПа (PN600):
Разделитель РМФЗ-С-50-М12х1,5/G1/2-PN60