Коррозионностойкие
Назначение
Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления агрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара), а также замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления; при гидрозаполнении - в условиях повышенных вибраций и пульсаций измеряемой среды
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
Класс точности | 1,0 |
Вариация срабатывания | 4-6 |
Диапазон измерения, МПа | • ЭКМ - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100/ 160/ 250/ 400 • ЭКВ - от -0,1 до 0 • ЭКМВ - от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4 по заказу: кгс/см2, бар, атм, мм вод.ст. |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | сталь нержавеющая, P<160,0МПа - М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - ?22 P>160,0МПа - 9/16-18 UNF, M16х1,5 - SW22 - ?22 |
Электрическая схема | I, II, III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
Измерительный элемент | сталь нержавеющая, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | сталь нержавеющая |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | пластик |
Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +200 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | ? 100 - 0,35 ? 160 - 0,95 |
Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • технологическая черта • специальная шкала (температурная для аммиака) • внутренний демпфер |
Электроконтактный манометр (ЭКМ), диаметром корпуса 160мм (160) из нержавеющей стали (Н), коррозионностойкий (Н), с магнитомеханическими контактами (Эк), радиальным расположением штуцера, пределом измерения 1,6 МПа (1,6 МПа), присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, электрической схемой "Исполнение 5":
Манометр ЭКМ160ННЭк-1,6МПа